Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
22/07/2025 | 530 | JOSE RIVAILTON DA SILVA - PROFESSOR | 450 | 4 | 1800 |
22/07/2025 | 529 | RIVANILDO BARRETO SILVA - SECRETÁRIO (A) I | 450 | 4 | 1800 |
25/04/2025 | 415 | MARIA ISABEL CRISOSTOMO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | 450 | 3 | 1350 |
25/04/2025 | 414 | DENISE GOMES DA SILVA - PROFESSOR | 450 | 3 | 1350 |
11/09/2024 | 262 | MARCIA CRISTINA BARRAGAN MORAES TOLEDO - PROFESSOR | 200 | 3 | 600 |
03/06/2024 | 199 | MARCIA CRISTINA BARRAGAN MORAES TOLEDO - PROFESSOR | 200 | 3 | 600 |
www.montealegre.rn.gov.brEmitido dia 23/08/2025 às 22:36:49 |