GOL | RGE5J69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIORINO AMBULÂNCIA | OWB5340 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| FIORINO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO AMBULÂNCIA | QGW4C94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO AMBULÂNCIA | RGG3D83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO AMBULÂNCIA | RG73G3E | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CAMINHÃO COLETOR | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CAMINHÃO COLETOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CARROÇÃO - TRANSPORTE DE PRODUTOS CÁRNEOS | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARROÇÃO - TRANSPORTE DE PRODUTOS CÁRNEOS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TANQUE - IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| TANQUE - IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CARROÇÃO DE TRATOR | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARROÇÃO DO TRATOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TANQUE DO CARRO LIMPA FOSSA | 000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| TANQUE DO CARRO LIMPA FOSSA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MONTANA | RGF0147 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| MONTANA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
KOMBI | NNN6593 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| KOMBI | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGK5J46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGK5J56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGE5J99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGF0I33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGF3C92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VAN | RGF4I82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| VAN | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MICRO ÔNIBUS | RCT7A87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| MICRO ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIORINO AMBULÂNCIA | OWB5280 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| FIORINO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGE6A29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GOL | RGE6A49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR | 416E | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TRATOR MASSEY FERGUSON | 4274 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| TRATOR MASSEY FERGUSON | ATIVO PRÓPRIO | |
|
UNO MILLE 1.0 | NNP8238 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| UNO MILLE 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
AGRALE CAMINHÃO COLETOR | OVZ0104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CAMINHÃO COLETOR - AGRALE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CG HONDA 125 MOTOCICLETA | MYE1795 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| MOTOCICLETA - CG HONDA 125 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUBLÔ 1.4 | QGB8518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| DOBLÔ 1.4 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DOBLÔ 1.4 | QGF 354 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| DOBLÔ 1.4 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUBLÔ 1.4 | OWC8444 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| DOBLÔ 1.4 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
www.montealegre.rn.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 04/10/2024 às 17:01:00 |