SAVERO AMBULÂNCIA | RGG3D73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA | SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CARROÇÃO TRATO YANMAR | 000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARROÇÃO DO TRATOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CARROÇÃO DE TRATOR VALTRA | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARROÇÃO DO TRATOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
KOMBI | NNN6593 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| KOMBI | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CAMINHÃO COLETOR | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CAMINHÃO COLETOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO | QGC2985 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| SAVERO | ATIVO CEDIDO ESTADO | |
|
SAVERO AMBULÂNCIA | QGW4C94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA | SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO AMBULÂNCIA | RGG3D83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA | SAVERO AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MONTANA | RGF0147 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA | MONTANA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TANQUE LIMPA FOSSA | 00000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| TANQUE DO CARRO LIMPA FOSSA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MICRO ÔNIBUS | RCT7A87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| MICRO ÔNIBUS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
SAVERO | QGC2985 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| SAVERO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CAMINHÃO | RQA6I47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| CAMINHÃO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR | 416E | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
KOMBI | NNN6593 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| KOMBI | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TRATOR MASSEY FERGUSON | 4274 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| TRATOR MASSEY FERGUSON | ATIVO PRÓPRIO | |
|
AGRALE CAMINHÃO COLETOR | OVZ0104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CAMINHÃO COLETOR - AGRALE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CG HONDA 125 MOTOCICLETA | MYE1795 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| MOTOCICLETA - CG HONDA 125 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 | RGH0E12 | GABINETE DO PREFEITO
| FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PÁLIO | QGD2058 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA
| PÁLIO FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PÁLIO | QGF6409 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UTILIZADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA | PÁLIO FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PÁLIO | PMH1335 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| PÁLIO FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIATE TORO ENDUR AT9 4X4 | RGH0E12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA
| FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DOBLÔ 1.4 | OWB7319 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| DOBLÔ 1.4 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIATE TORO ENDUR AT9 4X4 | RGH0E42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA
| FIAT TORO ENDUR AT9 4X4 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DOBLÔ 1.4 | QGF3549 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| DOBLÔ 1.4 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PÁLIO | OWD2154 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| PÁLIO FIAT | ATIVO CEDIDO ESTADO | |
|
FIAT PÁLIO WEEKEND | 0WD2169 | GABINETE DO PREFEITO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR | PÁLIO WEEKEND FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO | NNP8238 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| UNO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT DUBLÔ 1.8 | QGF8750 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| DOBLÔ 1.8 FIAT | ATIVO PRÓPRIO | |
|
www.montealegre.rn.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 18/07/2025 às 20:46:21 |