Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,59% |
DENÚNCIAS | 36 | 10,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,72% |
DÚVIDAS | 96 | 27,59% |
ELOGIOS | 7 | 2,01% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,59% |
RECLAMAÇÕES | 69 | 19,83% |
SERVIÇOS | 85 | 24,43% |
SUGESTÕES | 13 | 3,74% |
URGÊNCIAS | 18 | 5,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 2,30% |
GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 1 | 0,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,31% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,30% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,57% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,57% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 5,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 15 | 4,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 37 | 10,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 89 | 25,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 4,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 46 | 13,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 5,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 8 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 3,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,57% |
8431901799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 01/08/2025 09:45