Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,57% |
DENÚNCIAS | 26 | 11,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 2,68% |
DÚVIDAS | 55 | 24,55% |
ELOGIOS | 6 | 2,68% |
FALE CONOSCO | 9 | 4,02% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 17,41% |
SERVIÇOS | 50 | 22,32% |
SUGESTÕES | 8 | 3,57% |
URGÊNCIAS | 17 | 7,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 3,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 5,80% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,89% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,89% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 6,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 6 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30 | 13,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 49 | 21,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 12 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 10,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 3 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 4,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 10,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,89% |
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 24/04/2025 10:57