| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,15% |
| DENÚNCIAS | 49 | 10,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 115 | 24,73% |
| ELOGIOS | 7 | 1,51% |
| FALE CONOSCO | 30 | 6,45% |
| RECLAMAÇÕES | 101 | 21,72% |
| SERVIÇOS | 113 | 24,30% |
| SUGESTÕES | 14 | 3,01% |
| URGÊNCIAS | 20 | 4,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 1,72% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,22% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,43% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 4,09% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,37% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,43% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,65% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 5,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20 | 4,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 3 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 44 | 9,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 116 | 24,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 22 | 4,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 14 | 3,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 4 | 0,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 3,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 5,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 3,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 15/01/2026 11:11