Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 2,75% |
DENÚNCIAS | 31 | 10,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 2,06% |
DÚVIDAS | 78 | 26,80% |
ELOGIOS | 6 | 2,06% |
FALE CONOSCO | 9 | 3,09% |
RECLAMAÇÕES | 58 | 19,93% |
SERVIÇOS | 67 | 23,02% |
SUGESTÕES | 10 | 3,44% |
URGÊNCIAS | 18 | 6,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 2,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 4,47% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,06% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,69% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,69% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 6,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 13 | 4,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 7,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 34 | 11,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 65 | 22,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 14 | 4,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 38 | 13,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 8,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 3,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,03% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
8431901799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 16/06/2025 15:50