| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,68% |
| DENÚNCIAS | 69 | 10,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,92% |
| DÚVIDAS | 199 | 30,43% |
| ELOGIOS | 7 | 1,07% |
| FALE CONOSCO | 30 | 4,59% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 20,18% |
| SERVIÇOS | 163 | 24,92% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,45% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 9 | 1,38% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,15% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,31% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 31 | 4,74% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,45% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,31% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 4 | 0,61% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 4,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 28 | 4,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 9 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 6 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 40 | 6,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 63 | 9,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 169 | 25,84% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 37 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 77 | 11,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 6 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48 | 7,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 19 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 9 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 8 | 1,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 5,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 2,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 31/08/2026 11:32