Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 35 | 64,81% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 18,52% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 25,71% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 22,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 12/06/2024 15:51